SAN NOPCO IN NUMBERS 数字で見るサンノプコ
輸出(2022年度)
- 海外売上高比率 40.5%
- 輸出国 27ヶ国
国名 | ||||
---|---|---|---|---|
アメリカ | アラブ首長国連邦 | アルゼンチン | イギリス | イタリア |
インド | インドネシア | オーストラリア | ガイアナ | 韓国 |
シンガポール | タイ | 台湾 | チェコ共和国 | 中国 |
トルコ | ドイツ | パキスタン | バングラデシュ | フィリピン |
フィンランド | ブラジル | ベトナム | 香港 | マレーシア |
メキシコ | 南アフリカ |
+
財務指標(2023年度)
- 借入金依存度 0%
- 自己資本比率 64.6%
- ROE 8.1%
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
借入金依存度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | 74.0 | 71.5 | 80.7 | 80.9 | 78.8 |
ROE | 22.5 | 20.1 | 14.4 | 14.1 | 18.0 |
+
営業マン1人当りの
年間移動距離
-
地球1周分の
海外営業活動 (1周40,000kmで算出)
訪問国 | ||||
---|---|---|---|---|
中国 | 韓国 | タイ | インド | マレーシア |
シンガポール | UAE | 台湾 | アメリカ | フィリピン |
ブラジル | インドネシア | ミャンマー | ロシア | ベトナム |
ドイツ | オランダ | トルコ |
+
特許出願件数
- 総出願件数 488件
- 有効特許数 77件
消泡剤関係
-
お風呂いっぱいの泡を
消すのに必要な消泡剤 スプーン1杯
- 消泡剤製品数256 / 全製品数522 品種
- 納入先 約2,000社
+
研究開発費比率
- サンノプコ 2.55%
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
研究開発費比率 | 3.73% | 3.97% | 3.31% | 3.48% | 4.08% |
+
分散剤
- スラリー粘度 1/1000
分散剤の使用によって、スラリー粘度は1/1000以下に!
+