子公司及相关企业
圣诺普科(上海)贸易有限公司

| 成立时间 | 2003年 |
|---|---|
| 公司总部 | 中国・上海市 |
| 业务内容 | 圣诺普科有限公司/韩国圣诺普科有限公司/的产品销售及技术服务 (环境・能源、树脂・橡胶、电子材料、金属、无机材料、纸・纸浆、土木工程领域) |
| 资本金 | 40万美元(圣诺普科100%) |
| 联系方式 | 上海市徐汇区瑞宁路 899 号T1栋19层02A室 邮政编码:200032 TEL: +86-21-5456-0520 |
圣大诺象国际贸易(上海)有限公司

| 成立时间 | 2003年 |
|---|---|
| 公司总部 | 中国・上海市 |
| 业务内容 | 圣诺普科有限公司/韩国圣诺普科有限公司的产品销售 (涂料, 涂层及油墨领域) |
| 资本金 | 20万美元(圣诺普科100%) |
| 联系方式 | 上海市徐汇区瑞宁路 899 号T1栋19层02B室 邮政编码:200032 TEL: +86-21-6445-6920 FAX: +86-21-6445-9114 |
韩国圣诺普科有限公司

| 成立时间 | 1987年 |
|---|---|
| 公司总部 | 韩国・首尔市 |
| 业务内容 | 建材、水泥、砂浆、造纸、涂料用各种工业用药剂的生产制造及销售 |
| 资本金 | 12亿韩元(圣诺普科49% 孙氏51%) |
母公司
三洋化成工业有限公司 (Sanyo Chemical Industries, Ltd.)

| 成立时间 | 1949年 |
|---|---|
| 总公司 | 日本・京都 |
| 业务内容 | 功能性化学品的生产及销售 |
| 资本金 | 一百三十亿五千一百万日元 |
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所 |

