子会社・関連会社
サンノプコ(上海)貿易有限公司

| 設立 | 2003年 |
|---|---|
| 本社 | 中国・上海市 |
| 事業内容 | サンノプコ株式会社・韓国サンノプコ株式会社 製品の販売および技術サービス (環境・エネルギー、樹脂・ゴム、電材・金属・無機、紙・パルプ、土木分野) |
| 資本金 | 40万USドル[サンノプコ100%] |
| 連絡先 | 〒200032 上海市徐汇区瑞宁路 899 号T1栋19层02A室 TEL: +86-21-5456-0520 |
DaXiang International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

| 設立 | 2003年 |
|---|---|
| 本社 | 中国・上海市 |
| 事業内容 | サンノプコ株式会社・韓国サンノプコ株式会社製品の販売 (塗料、コーティング、インク分野) |
| 資本金 | 20万USドル[サンノプコ100%] |
| 連絡先 | 〒200032 上海市徐汇区瑞宁路 899 号T1栋19层02B室 TEL: +86-21-6445-6920 FAX: +86-21-6445-9114 |
韓国サンノプコ株式会社

| 設立 | 1987年 |
|---|---|
| 本社 | 韓国・ソウル市 |
| 事業内容 | 建材・セメント・モルタル・紙・塗料用の各種工業用薬剤の製造販売 |
| 資本金 | 12億韓国ウォン[サンノプコ49%、孫氏51%] |
親会社
三洋化成工業株式会社 (Sanyo Chemical Industries, Ltd.)

| 創立 | 1949年 |
|---|---|
| 本社 | 日本・京都 |
| 事業内容 | パフォーマンス・ケミカルスの製造販売 |
| 資本金 | 13,051百万円 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |