| (表1)消泡剤の分類 消泡機能は、破泡、抑泡、脱泡の3種類に分類されますが、 当社では機能及び薬剤の分類を以下のように定義しております。 |
| 破 泡: | 泡沫(泡の集合体)に対し空気側から泡に侵入し泡を合一または破壊する機能。 | |
| 抑 泡: | 液体側から泡に侵入し泡を合一または破壊し泡沫ができにくくする機能。 | |
| 脱 泡: | 気泡の界面に侵入し気泡を合一し浮き上がらせる機能。 | |
| 消泡剤: | 破泡剤、抑泡剤、脱泡剤の総称 | |
| 破泡剤: | 泡沫に対し空気側から泡に侵入し泡を合一、または、破壊する薬剤 | |
| 抑泡剤: | 液体側から泡に侵入し泡を合一、または、破壊し泡沫ができにくくする薬剤 | |
| 脱泡剤: | 気泡の界面に侵入し気泡を合一し浮き上がらせる薬剤 | |
| 破泡剤・抑泡剤: | 主に破泡作用を従に抑泡作用をもつ薬剤 | |
| 抑泡剤・破泡剤: | 主に抑泡作用を従に破泡作用をもつ薬剤 | |
| 脱泡剤・抑泡剤: | 主に脱泡作用を従に抑泡作用をもつ薬剤 | |
| 抑泡剤・脱泡剤: | 主に抑泡作用を従に脱泡作用をもつ薬剤 | |
| (表2) 破泡性、抑泡性、脱泡性・分散性・ハジキ度の区分について 選択の目安としてお使い下さい。 |
| 破泡性、抑泡性、脱泡性 | 分散性 | ハジキ度 | |||
| A | 非常に優れている | A | 水に良く分散する | A | ハジキの心配がない |
| B | 優れている | B | 水に分散する | B | ややハジキあり |
| C | 普通 | C | 水に分散しない | C | 系のタイプあるいは攪拌条件に よってハジキの懸念あり |
| (表3)FDA該当区分 記号は下記の該当区分を示します。 詳細の該当番号は、個別カタログに記載されています。 |
| A:175(間接食品添加物:接着剤、コーティングならびにその成分) | |
| B:176(間接食品添加物:紙ならびに板紙成分) | |
| C:177(間接食品添加物:ポリマー) | |
| D:178(間接食品添加物:補助剤、製造助剤、殺菌剤) | |
| E:182(限定された用途で一般に安全と認められた物質) |