
| 1. | 顧客が満足しかつ安心して使用できる製品を提供するとともに製品の安全に関する最新情報の収集に努めこれらの情報を顧客に迅速に提供します。 |
| 2. | 環境負荷の軽減および資源保護ならびに、安全に配慮した新技術・新製品の開発を推進します。 |
| 3. | 無事故・無災害の操業を継続し、従業員と地域社会の安全を確保します。 |
| 4. | 法規則の遵守および行政当局の施策や国際的な取り決めなどに協力します。 |
| 5. | 製品の開発から廃棄に至る全ライフサイクルにわたって「環境・安全」の継続的改善に努力します。 |
| 6. | 環境意識の向上を図り地域社会とのコミュニケーションを深めるとともに環境保護活動に積極的に参画します。 |
| 1. | 環境管理組織
当社は環境、資源保護および安全(労働安全ならびに製品安全)重視を企業経営の重要課題として位置付け、当社「環境マネジメントシステム」の実効のあるものとすべく環境保安室に事務局を置き環境保全活動を推進しております。 |
| 2. | ISO規格への適応
継続的な環境改善を推進するため国際規格ISO14001に適合した「環境マネジメントシステム」を構築し、2001年2月に名古屋事業所にて三洋化成工業株式会社名古屋工場グループとして審査登録機関日本化学キューエイ株式会社にて認証取得しました。なお品質マネジメントシステムにつきましては、弊社全事務所・事業所対象にて2000年1月にISO9001の認証取得をしております。 |
| (1) | 登録番号 | : | JCQA-E-0229 |
| (2) | 規格 | : | JIS Q14001:2004、ISO 14001:2004 |
| (3) | 事業所 | : | 名古屋事業所 |
| (1) | 登録番号 | : | JCQA-0610 |
| (2) | 規格 | : | JIS Q9001:2008、ISO 9001:2008 |
| (3) | 事業所 | : | 東京事務所、大阪事務所、名古屋事業所 |
| 1. | 環境に配慮した 製品/技術の開発 |
… | 環境負荷物質不使用の推進、ゼロVOCタイプの製品の開発。 |
| 2. | 省資源型容器へ代替 | … | リサイクル容器の使用拡大 (ステンレスリンクドラム、1トンコンテナ) |
| 3. | 化学物質の安全管理 | … | PRTRの推進、グリーン調達の推進。 |
| 4. | 労働安全衛生活動 | … | 職場安全衛生活動を核とした安全パトロール、ヒヤリハット、指差呼称、イエローカード、リスクアセスメント、提案活動の推進。 1992年9月1日より、18年間「休業災害0」を継続しており、組織的な保安管理、保安教育の確実な実施ならびに地域との密接な保安防災に努めている。 |
| 5. | 地球温暖化の取り組み | … | 従来から実施している企業活動全般においてのCO2排出量の削減活動に加え、日本化学工業協会が開始する個人のCO2削減活動「ABC活動」に同調し、当社も2008年度よりこの活動を展開しております。 「ABC活動」は、チームマイナス6%の実施する「1人1日1kgCO2削減」運動に化学業界独自の実施項目を追加し、「1人1日1kgCO2削減」運動を化学業界から加速していこうというものです。(ABC:アクセル・バイ・ケミカルズの略)具体的には、各人が、チャレンジシートで自身が実行する省エネアイテムと、アイテムごとに1日どれだけのCO2を削減するのかを自己宣言し、職場単位などでチームを組んで、チーム同士で競い合う活動です。 |
| 6. | 地域との連携 | … | 近隣事業所との合同防災訓練、ごみゼロ運動への参加等。 |
| 7. | 環境・安全に関わる投資 | … | 省エネ、環境汚濁物質の削減および快適職場への環境改善のための積極的投資 |
| 環境・目的 | 目標 |
|---|---|
| 省エネルギーの推進 温暖化ガス排出削減 |
エネルギー原単位を対前年度比3%以上削減する。 CO2排出量原単位を対前年比3%以上削減する |
| ごみゼロ化 | 産業廃棄物の埋め立て廃棄物ゼロ(全発生量の0.1%以下)を継続する。 |
| 環境汚染物質の 排出量削減 |
PRTR物質低減活動(目標:大気総排出量0.22トン以下)の継続。 悪臭発生等社外クレームゼロ活動の継続。 |